Un albarán de mercancías es un documento que una empresa utiliza para registrar la recepción física de mercancías en un almacén. El stock del almacén aumenta después de que se registre el albarán de mercancías.
Un albarán de mercancías se puede utilizar en los siguientes procesos:
Proceso | Propósito del documento |
---|---|
Comprar-pagar | Registra la recepción de mercancías de un proveedor. Para hacer esto, crea un albarán de mercancías con la operación Compra a proveedor o Envío directo. |
Devolución de mercancías de clientes | Registra la devolución de mercancías de un cliente. Para hacer esto, crea un albarán de mercancías con la operación Devolución de ventas. |
Recepción de servicios de subcontratación | Registra la recepción de mercancías, o la devolución de componentes, de un subcontratista. Para hacer esto, crea un albarán de mercancías con la operación Recepción de un subcontratista o Devolución de un subcontratista. |
Provisión de servicios de subcontratación | Registra la recepción de componentes de un cliente de subcontratación. Para hacer esto, crea un albarán de mercancías con la operación Recepción de cliente de subcontratación. |
Venta en consignación | Registra la recepción de mercancías de un consignador, o la devolución de mercancías a un consignatario. Para hacer esto, crea un albarán de mercancías con la operación Recepción de un tercero o Devolución de un tercero. |
Transferencia intracomunitaria | Registra la transferencia de mercancías entre ubicaciones pertenecientes a una empresa. Para hacer esto, crea un albarán de mercancías con la operación Transferencia intracomunitaria. |
1C:Drive permite relaciones de muchos a muchos para los albaranes de mercancías. Esto significa que puedes:
- Registrar varios albaranes de mercancías para un documento fuente (como una orden de compra).
- Registrar un albarán de mercancías para varios documentos fuente (como órdenes de compra).
1C:Drive almacena todos los albaranes de mercancías en la lista Albaranes de mercancías.
Para procesar los albaranes de mercancías, utiliza esta lista. Para abrirlo:
- Ve a Compras.
- En Compras, haz clic en Albaranes de mercancías.
En esta lista, puedes:
- Ver albaranes de mercancías.
- Crear albaranes de mercancías.
- Controlar los estados de los albaranes de mercancías.
- Ver registros de transacciones de albaranes de mercancías.
- Editar albaranes de mercancías.
- Imprimir albaranes de mercancías.
Para obtener una descripción detallada de todos los campos de un albarán de mercancías, consulta Campos de albarán de mercancías.